!gpa-version: 1.1
SGD	S000001417	enables	GO:0004368	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD	part_of(GO:0019563),occurs_in(GO:0005739),has_input(CHEBI:52971),has_input(CHEBI:57597),has_output(CHEBI:52970),has_output(CHEBI:57642)	contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
SGD	S000001024	is_active_in	GO:0005829	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD		contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
SGD	S000001417	involved_in	GO:0019563	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD		contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
SGD	S000001024	involved_in	GO:0019563	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD		contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
SGD	S000001024	enables	GO:0004370	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD	part_of(GO:0019563),occurs_in(GO:0005829),has_input(CHEBI:17754),has_input(CHEBI:30616),has_output(CHEBI:15378),has_output(CHEBI:456216),has_output(CHEBI:57597)	contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
SGD	S000001417	is_active_in	GO:0005739	GO_REF:0000123	ECO:0000245	SGD_PWY:AERO-GLYCEROL-CAT-PWY		20230914	SGD		contributor=GOC:sgd_curators|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:YeastPathways_AERO-GLYCEROL-CAT-PWY
