!gpa-version: 1.1
MGI	MGI:2442108	is_active_in	GO:0098982	PMID:27609886	ECO:0006063			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	involved_in	GO:0099565	PMID:27609886	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098982),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	is_active_in	GO:0098982	PMID:27609886	ECO:0000314			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	involved_in	GO:0099565	PMID:27609886	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098982),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	involved_in	GO:0099565	PMID:27609886	ECO:0000314			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098982),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	is_active_in	GO:0098982	PMID:27609886	ECO:0006006			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	involved_in	GO:0099565	PMID:27609886	ECO:0006006			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098982),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	involved_in	GO:0099565	PMID:27609886	ECO:0001225			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098982),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	is_active_in	GO:0098982	PMID:27609886	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:2442108	is_active_in	GO:0098982	PMID:27609886	ECO:0001225			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4812|contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
