!gpa-version: 1.1
MGI	MGI:1916034	involved_in	GO:0099151	PMID:34613779	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	is_active_in	GO:0098978	PMID:34613779	ECO:0007719			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	is_active_in	GO:0098978	PMID:34613779	ECO:0006004			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	is_active_in	GO:0098978	PMID:34613779	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	involved_in	GO:0099151	PMID:34613779	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	involved_in	GO:0099151	PMID:34613779	ECO:0001225			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	is_active_in	GO:0098978	PMID:34613779	ECO:0001225			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	is_active_in	GO:0098978	PMID:34613779	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	involved_in	GO:0099151	PMID:34613779	ECO:0006004			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1916034	involved_in	GO:0099151	PMID:34613779	ECO:0007719			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-4973-5732|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_4793|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
