!gpa-version: 1.1
MGI	MGI:1347075	is_active_in	GO:0098978	PMID:22109531	ECO:0006013			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	involved_in	GO:0050808	PMID:22109531	ECO:0006003			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	is_active_in	GO:0098978	PMID:22109531	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	is_active_in	GO:0098978	PMID:22109531	ECO:0001225			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	is_active_in	GO:0098978	PMID:22109531	ECO:0006003			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	is_active_in	GO:0098978	PMID:22109531	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	involved_in	GO:0050808	PMID:22109531	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	involved_in	GO:0050808	PMID:22109531	ECO:0006013			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	involved_in	GO:0050808	PMID:22109531	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
MGI	MGI:1347075	involved_in	GO:0050808	PMID:22109531	ECO:0001225			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3833|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
