!gpa-version: 1.1
RGD	628852	involved_in	GO:0150037	PMID:7832825	ECO:0006048			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	is_active_in	GO:0098978	PMID:7832825	ECO:0006054			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	is_active_in	GO:0098685	PMID:7832825	ECO:0006054			20240306	SynGO		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	is_active_in	GO:0098685	PMID:7832825	ECO:0006048			20240306	SynGO		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	is_active_in	GO:0098978	PMID:7832825	ECO:0006048			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	involved_in	GO:0150037	PMID:7832825	ECO:0006054			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098685)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	involved_in	GO:0150037	PMID:7832825	ECO:0006048			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098685)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
RGD	628852	involved_in	GO:0150037	PMID:7832825	ECO:0006054			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-1212-5623|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-7480-0826|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2533-9548|contributor=https://orcid.org/0000-0002-5648-066X|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3662|contributor=https://orcid.org/0000-0003-4022-8707
