!gpa-version: 1.1
RGD	621615	is_active_in	GO:0098978	PMID:28663723	ECO:0006013			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	involved_in	GO:0099173	PMID:28663723	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	is_active_in	GO:0098978	PMID:28663723	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	involved_in	GO:0099173	PMID:28663723	ECO:0006013			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	involved_in	GO:0099173	PMID:28663723	ECO:0006052			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	involved_in	GO:0099173	PMID:28663723	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	is_active_in	GO:0098978	PMID:28663723	ECO:0006052			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	involved_in	GO:0099173	PMID:28663723	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	is_active_in	GO:0098978	PMID:28663723	ECO:0006063			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	621615	is_active_in	GO:0098978	PMID:28663723	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_3034|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
