!gpa-version: 1.1
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0007719			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0006054			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0007719			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002037)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002037)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0006054			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002037)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002037)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
RGD	628659	involved_in	GO:0099054	PMID:12796785	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(UBERON:0002037)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0593-3443|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2748|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2514-0216|contributor=https://orcid.org/0000-0002-2286-1587
