!gpa-version: 1.1
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0000314			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0001225			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0000314			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0006063			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0006013			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	involved_in	GO:1905606	PMID:27480238	ECO:0001225			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
RGD	1305567	is_active_in	GO:0098978	PMID:27480238	ECO:0006013			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2364|contributor=https://orcid.org/0000-0001-5518-6584|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6194-9648|model-state=production
