!gpa-version: 1.1
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0006062			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0006013			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0006052			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0006013			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0000314			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0006063			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0000314			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	involved_in	GO:0099149	PMID:25310985	ECO:0006052			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
RGD	1565055	is_active_in	GO:0098978	PMID:25310985	ECO:0006062			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0912-1514|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3670-7863|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_2093|model-state=production
