!gpa-version: 1.1
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0000314			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0006063			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0000314			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0006052			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0007719			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0006063			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	is_active_in	GO:0098978	PMID:23595754	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0007719			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
RGD	1305608	involved_in	GO:0098974	PMID:23595754	ECO:0006052			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-0662-9523|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2949-9725|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1883
