!gpa-version: 1.1
MGI	MGI:1351334	is_active_in	GO:0098978	PMID:12040043	ECO:0006013			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	is_active_in	GO:0098978	PMID:12040043	ECO:0006039			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	involved_in	GO:0097091	PMID:12040043	ECO:0001225			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	involved_in	GO:0097091	PMID:12040043	ECO:0005589			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	involved_in	GO:0097091	PMID:12040043	ECO:0006013			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	involved_in	GO:0097091	PMID:12040043	ECO:0007695			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	involved_in	GO:0097091	PMID:12040043	ECO:0006039			20240306	SynGO	occurs_in(GO:0098978),occurs_in(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	is_active_in	GO:0098978	PMID:12040043	ECO:0005589			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	is_active_in	GO:0098978	PMID:12040043	ECO:0001225			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
MGI	MGI:1351334	is_active_in	GO:0098978	PMID:12040043	ECO:0007695			20240306	SynGO	part_of(UBERON:0002421)	contributor=https://orcid.org/0000-0003-1542-3498|contributor=https://orcid.org/0000-0002-3898-5197|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-0808-7003|noctua-model-id=gomodel:SYNGO_1157
