!gpa-version: 1.1
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006409	PMID:31453808	ECO:0000314			20190906	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2678-2824
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006415	PMID:17272721	ECO:0000316	SGD:S000000967		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	located_in	GO:0010494	PMID:27251550	ECO:0000314			20171021	SGD		model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	located_in	GO:0005737	PMID:15280434	ECO:0000314			20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	located_in	GO:0005737	PMID:9564048	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-8379-6600|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	enables	GO:0008186	PMID:19805289	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006415	PMID:17272721	ECO:0000353	SGD:S000000347		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	located_in	GO:0005737	PMID:10610322	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0003-4929-9472|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	involved_in	GO:0016973	PMID:27385342	ECO:0000315			20161114	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006415	PMID:17272721	ECO:0000316	SGD:S000002579		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	enables	GO:0003724	PMID:9564047	ECO:0000314			20190525	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-8379-6600|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006406	PMID:9564048	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-8379-6600|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	located_in	GO:0005934	PMID:19198597	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	involved_in	GO:0006415	PMID:17272721	ECO:0000316	SGD:S000000347		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
SGD	S000005572	contributes_to	GO:0000822	PMID:16783363	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	part_of	GO:0044614	PMID:10610322	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0003-4929-9472|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572
SGD	S000005572	located_in	GO:0005634	PMID:15280434	ECO:0000314			20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005572|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6749-615X
