!gpa-version: 1.1
SGD	S000005442	located_in	GO:0000407	PMID:18497569	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0016050	PMID:15138258	ECO:0000315			20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000005442	located_in	GO:0000407	PMID:12479808	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5501-853X|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	part_of	GO:0034270	PMID:11430817	ECO:0000314			20180928	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	located_in	GO:0005829	PMID:26928762	ECO:0007005			20181120	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0036503	PMID:17238920	ECO:0000315			20231216	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000005442	located_in	GO:0005737	PMID:11382752	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-8379-6600|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	part_of	GO:0034270	PMID:20659891	ECO:0000314			20181001	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0031503	PMID:20659891	ECO:0000316	SGD:S000005443		20210914	SGD	has_input(GO:0000407),has_input(GO:0034270)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0031503	PMID:12479808	ECO:0000315			20210914	SGD	has_input(GO:0034270)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0031503	PMID:11430817	ECO:0000315			20210914	SGD	has_input(GO:0034270)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000005442	part_of	GO:0034270	PMID:12479808	ECO:0000314			20180928	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0031503	PMID:20659891	ECO:0000315			20210914	SGD	has_input(GO:0000407),has_input(GO:0034270)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442
SGD	S000005442	involved_in	GO:0031503	PMID:12479807	ECO:0000315			20210914	SGD	has_input(GO:0034270)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000005442	enables	GO:0030674	PMID:12479808	ECO:0000315			20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000005442|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
