!gpa-version: 1.1
SGD	S000004813	involved_in	GO:0007118	PMID:17606994	ECO:0000316	SGD:S000006323		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0035269	PMID:22492205	ECO:0000316	SGD:S000005611		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	located_in	GO:0005789	PMID:16567426	ECO:0000314			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|contributor=https://orcid.org/0000-0001-8850-9925|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006458	PMID:18508919	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=GOC:Julie_Park|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0030950	PMID:17606994	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0007118	PMID:17606994	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006487	PMID:22492205	ECO:0000316	SGD:S000005611		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006458	PMID:18508919	ECO:0000353	SGD:S000006363		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006458	PMID:18508919	ECO:0000353	SGD:S000001143		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	located_in	GO:0005783	PMID:14562095	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0034975	PMID:16874095	ECO:0000316	SGD:S000003571		20160324	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-9799-5523|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	located_in	GO:0005783	PMID:26928762	ECO:0007005			20181120	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production
SGD	S000004813	involved_in	GO:0009272	PMID:9545237	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006487	PMID:22492205	ECO:0000353	SGD:S000005611		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004813	enables	GO:0044183	PMID:18508919	ECO:0000353	SGD:S000006363		20260614	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-6787-2901
SGD	S000004813	involved_in	GO:0006457	PMID:16874095	ECO:0000316	SGD:S000003571		20160324	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-9799-5523|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004813|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
