!gpa-version: 1.1
SGD	S000004612	involved_in	GO:0042147	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000002544		20171014	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	involved_in	GO:0042147	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000000690,SGD:S000002631,SGD:S000005267		20171014	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	involved_in	GO:0045332	PMID:40047640	ECO:0000314			20250319	SGD	part_of(GO:0036258)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
SGD	S000004612	involved_in	GO:0045332	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000005267		20171013	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	located_in	GO:0010008	PMID:28057802	ECO:0000314			20190617	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	involved_in	GO:0042147	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000004029		20171014	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	involved_in	GO:0042147	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000000690		20171009	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	enables	GO:0017128	PMID:40047640	ECO:0000314			20250319	SGD	part_of(GO:0036258),part_of(GO:0045332),occurs_in(GO:0005769)	contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
SGD	S000004612	located_in	GO:0005783	PMID:26928762	ECO:0007005			20181120	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
SGD	S000004612	involved_in	GO:0042147	PMID:28057802	ECO:0000316	SGD:S000000690,SGD:S000005267		20171014	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	located_in	GO:0005737	PMID:14562095	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
SGD	S000004612	involved_in	GO:0045332	PMID:28057802	ECO:0000315			20171003	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	located_in	GO:0032588	PMID:28057802	ECO:0000314			20190617	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2387-6411
SGD	S000004612	involved_in	GO:0036258	PMID:40047640	ECO:0000316	SGD:S000006377		20250401	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
SGD	S000004612	is_active_in	GO:0005769	PMID:40047640	ECO:0000314			20250319	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004612|model-state=production
