!gpa-version: 1.1
SGD	S000004492	located_in	GO:0005739	PMID:14576278	ECO:0007005			20181119	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004492	located_in	GO:0005739	PMID:24769239	ECO:0007005			20181120	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000004492	located_in	GO:0098803	PMID:22405070	ECO:0000314			20181108	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005743	PMID:22310663	ECO:0000314			20220826	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005739	PMID:14562095	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production
SGD	S000004492	involved_in	GO:0010155	PMID:31591265	ECO:0000315			20191016	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2678-2824
SGD	S000004492	located_in	GO:0098803	PMID:22310663	ECO:0000314			20181108	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	involved_in	GO:0033617	PMID:22310663	ECO:0000316	SGD:S000005301		20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	involved_in	GO:0097250	PMID:22342701	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005743	PMID:22342701	ECO:0000314			20220826	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005739	PMID:16823961	ECO:0007005			20181119	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	involved_in	GO:0097250	PMID:22405070	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0098803	PMID:22342701	ECO:0000314			20181108	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005743	PMID:22405070	ECO:0000314			20220826	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X
SGD	S000004492	located_in	GO:0005739	PMID:24478450	ECO:0000314			20140911	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|contributor=https://orcid.org/0000-0003-3166-4638|model-state=production
SGD	S000004492	enables	GO:0003674	GO_REF:0000015	ECO:0000307			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000004492|model-state=production
