!gpa-version: 1.1
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446322	ECO:0000316	SGD:S000001269		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446323	ECO:0000316	SGD:S000000476		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446323	ECO:0000316	SGD:S000001269		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19412159	ECO:0000316	SGD:S000000476		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446323	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446322	ECO:0000316	SGD:S000005785		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0006511	PMID:17499717	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446323	ECO:0000316	SGD:S000003464		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	located_in	GO:0005829	PMID:19446323	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446322	ECO:0000316	SGD:S000003464		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	located_in	GO:0005634	PMID:19446323	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446322	ECO:0000316	SGD:S000000476		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19446322	ECO:0000316	SGD:S000003016		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19412159	ECO:0000316	SGD:S000002178		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000002972	involved_in	GO:0070682	PMID:19412159	ECO:0000316	SGD:S000003464		20130807	SGD		model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000002972	located_in	GO:0005737	PMID:14562095	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000002972
