!gpa-version: 1.1
SGD	S000000602	located_in	GO:0030479	PMID:16239147	ECO:0000314			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	involved_in	GO:0000747	PMID:11096097	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	involved_in	GO:0006970	PMID:1776363	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	contributes_to	GO:0008289	PMID:20610658	ECO:0000314			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|contributor=https://orcid.org/0000-0001-8850-9925|model-state=production
SGD	S000000602	involved_in	GO:0042594	PMID:1776363	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	involved_in	GO:0030036	PMID:7891662	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	contributes_to	GO:0008289	PMID:27093085	ECO:0000314			20160526	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production
SGD	S000000602	located_in	GO:0005829	PMID:26928762	ECO:0007005			20181120	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production
SGD	S000000602	involved_in	GO:0060988	PMID:20610658	ECO:0000314			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|contributor=https://orcid.org/0000-0001-8850-9925|model-state=production
SGD	S000000602	part_of	GO:1990528	PMID:20610658	ECO:0000353	SGD:S000002796		20141202	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	enables	GO:0008092	PMID:10388809	ECO:0000353	SGD:S000002796		20160526	SGD	has_input(SGD:S000002796)	contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0002-7010-0264
SGD	S000000602	located_in	GO:0045121	PMID:12477802	ECO:0000314			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|contributor=https://orcid.org/0000-0001-8850-9925|model-state=production
SGD	S000000602	involved_in	GO:0006897	PMID:8590801	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	located_in	GO:0043332	PMID:19053807	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production
SGD	S000000602	located_in	GO:0005937	PMID:9566960	ECO:0000314			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-3726-7441|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production
SGD	S000000602	involved_in	GO:0051666	PMID:8590801	ECO:0000315			20130807	SGD		noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0003-2468-9933
SGD	S000000602	involved_in	GO:0097320	PMID:27093085	ECO:0000314			20160526	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0001-5472-917X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000602|model-state=production
