!gpa-version: 1.1
SGD	S000000164	contributes_to	GO:0004749	PMID:15280369	ECO:0000316	SGD:S000005422		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	involved_in	GO:0006015	PMID:15280369	ECO:0000316	SGD:S000001664		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	located_in	GO:0005737	PMID:14562095	ECO:0007005			20181119	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	part_of	GO:0002189	PMID:15280369	ECO:0000314			20141107	SGD		model-state=production|contributor=https://orcid.org/0000-0001-9043-693X|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	involved_in	GO:0006015	PMID:10212224	ECO:0000315			20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	contributes_to	GO:0004749	PMID:15280369	ECO:0000316	SGD:S000001664		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
SGD	S000000164	involved_in	GO:0006015	PMID:15280369	ECO:0000316	SGD:S000005422		20130807	SGD		contributor=https://orcid.org/0000-0002-1775-4998|model-state=production|noctua-model-id=gomodel:SGD_S000000164
